Handelskapazität
Hauptmärkte | Gesamtumsatz (%) |
---|---|
Nordamerika | 20.00% |
Südamerika | 15.00% |
Südostasien | 15.00% |
Osteuropa | 10.00% |
Afrika | 5.00% |
Ozeanien | 5.00% |
Ostasien | 5.00% |
Westeuropa | 5.00% |
Nordeuropa | 5.00% |
Südeuropa | 5.00% |
Binnenmarkt | 5.00% |
Zentralamerika | 2.00% |
Südasien | 2.00% |
Mittlerer Osten | 1.00% |
Gesamtjahresumsatz: | US$10 Million - US$50 Million | |
---|---|---|
Exportanteil: | 61% - 70% |
Geschäftsbedingungen
Akzeptierte Lieferbedingungen: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Akzeptierte Zahlungswährung: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Akzeptierte Zahlungsart: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash | |||
Nächster Hafen: | mawei, xiamen, shenzhen |
Handelsfähigkeit
Anzahl der Mitarbeiter im Handel: | 6-10 People | |
---|---|---|
Exportart: |
Using an agent
|
E-Mail an diesen Lieferanten