Kapasitas Perdagangan
Pasar Utama | Pendapatan Total (%) |
---|---|
Amerika Utara | 20.00% |
Amerika Selatan | 15.00% |
Asia Tenggara | 15.00% |
Eropa Timur | 10.00% |
Afrika | 5.00% |
Oseania | 5.00% |
Asia Timur | 5.00% |
Eropa Barat | 5.00% |
Eropa Utara | 5.00% |
Eropa Selatan | 5.00% |
Pasar Domestik | 5.00% |
Amerika Tengah | 2.00% |
Asia Selatan | 2.00% |
Timur Tengah | 1.00% |
Pendapatan Tahunan Total: | US$10 Million - US$50 Million | |
---|---|---|
Persentase Ekspor: | 61% - 70% |
Ketentuan Usaha
Ketentuan Pengiriman yang Diterima: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Mata Uang Pembayaran yang Diterima: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Jenis Pembayaran yang Diterima: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash | |||
Pelabuhan Terdekat: | mawei, xiamen, shenzhen |
Kemampuan Jual Beli
Jumlah Karyawan dalam Departemen Perdagangan: | 6-10 People | |
---|---|---|
Mode Ekspor: |
Using an agent
|
Email ke pemasok ini