Capacità di commercio
20%
15%
15%
10%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
2%
2%
1%
Mercati principali | Totale delle entrate (%) |
---|---|
America settentrionale | 20.00% |
America meridionale | 15.00% |
Sud-est asiatico | 15.00% |
Europa orientale | 10.00% |
Africa | 5.00% |
Oceania | 5.00% |
Asia orientale | 5.00% |
Europa occidentale | 5.00% |
Europa settentrionale | 5.00% |
Europa meridionale | 5.00% |
Mercato interno | 5.00% |
America centrale | 2.00% |
Asia meridionale | 2.00% |
Medio Oriente | 1.00% |
Entrate totali annue: | US$10 Million - US$50 Million | |
---|---|---|
Percentuale di esportazione: | 61% - 70% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash | |||
Porto più vicino: | mawei, xiamen, shenzhen |
Capacità di commercio
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 6-10 People | |
---|---|---|
Modalità di esportazione: |
Using an agent
|
Email al fornitore