貿易容量
主要市場 | 総収益 (%) |
---|---|
北アメリカ | 20.00% |
南アメリカ | 15.00% |
東南アジア | 15.00% |
東ヨーロッパ | 10.00% |
アフリカ | 5.00% |
オセアニア | 5.00% |
東アジア | 5.00% |
西ヨーロッパ | 5.00% |
北欧 | 5.00% |
南ヨーロッパ | 5.00% |
国内市場 | 5.00% |
中央アメリカ | 2.00% |
南アジア | 2.00% |
中東 | 1.00% |
年間総収益: | US$10 Million - US$50 Million | |
---|---|---|
輸出比率: | 61% - 70% |
ビジネス用語
承認済み配送条件: | FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES | |||
---|---|---|---|---|
承認済み支払い通貨: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF | |||
承認済み支払い方法: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash | |||
最寄りの港: | mawei, xiamen, shenzhen |
取引能力
貿易部門従業員数: | 6-10 People | |
---|---|---|
輸出モード: |
Using an agent
|
このサプライヤーにメールする